Oficina con excelente ubicación

$475

In stock

Área(m2): 40 Baños: 1 Alícuota Mensual: 75 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $2.850

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 01-06-2025 02:53:37
$475 01-07-2025 02:53:37
$475 31-07-2025 02:53:37
$475 30-08-2025 02:53:37
$475 29-09-2025 02:53:37
$475 29-10-2025 02:53:37
Plan Anual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $5.700

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 01-06-2025 02:53:37
$475 01-07-2025 02:53:37
$475 31-07-2025 02:53:37
$475 30-08-2025 02:53:37
$475 29-09-2025 02:53:37
$475 29-10-2025 02:53:37
$475 28-11-2025 02:53:37
$475 28-12-2025 02:53:37
$475 27-01-2026 02:53:37
$475 26-02-2026 02:53:37
$475 28-03-2026 02:53:37
$475 27-04-2026 02:53:37
Plan Bianual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $11.400

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 01-06-2025 02:53:37
$475 02-07-2025 02:53:37
$475 02-08-2025 02:53:37
$475 02-09-2025 02:53:37
$475 03-10-2025 02:53:37
$475 03-11-2025 02:53:37
$475 04-12-2025 02:53:37
$475 04-01-2026 02:53:37
$475 04-02-2026 02:53:37
$475 07-03-2026 02:53:37
$475 07-04-2026 02:53:37
$475 08-05-2026 02:53:37
$475 08-06-2026 02:53:37
$475 09-07-2026 02:53:37
$475 09-08-2026 02:53:37
$475 09-09-2026 02:53:37
$475 10-10-2026 02:53:37
$475 10-11-2026 02:53:37
$475 11-12-2026 02:53:37
$475 11-01-2027 02:53:37
$475 11-02-2027 02:53:37
$475 14-03-2027 02:53:37
$475 14-04-2027 02:53:37
$475 15-05-2027 02:53:37
*
Categoría:
Depósito de garantía : $475

Elegante oficina en edificio corporativo en el hipercentro de Quito.

Piso 8 con hermosa vista. Edificio con todas las comodidades y seguridades.

Características

Área(m2): 40
Baños: 1

Extras

Ubicación de la Propiedad

Rumipamba, Quito 170135

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú