Oficina con excelente ubicación

$475

In stock

Área(m2): 40 Baños: 1 Alícuota Mensual: 75 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $2.850

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 25-05-2025 01:20:52
$475 24-06-2025 01:20:52
$475 24-07-2025 01:20:52
$475 23-08-2025 01:20:52
$475 22-09-2025 01:20:52
$475 22-10-2025 01:20:52
Plan Anual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $5.700

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 25-05-2025 01:20:52
$475 24-06-2025 01:20:52
$475 24-07-2025 01:20:52
$475 23-08-2025 01:20:52
$475 22-09-2025 01:20:52
$475 22-10-2025 01:20:52
$475 21-11-2025 01:20:52
$475 21-12-2025 01:20:52
$475 20-01-2026 01:20:52
$475 19-02-2026 01:20:52
$475 21-03-2026 01:20:52
$475 20-04-2026 01:20:52
Plan Bianual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $11.400

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 25-05-2025 01:20:52
$475 25-06-2025 01:20:52
$475 26-07-2025 01:20:52
$475 26-08-2025 01:20:52
$475 26-09-2025 01:20:52
$475 27-10-2025 01:20:52
$475 27-11-2025 01:20:52
$475 28-12-2025 01:20:52
$475 28-01-2026 01:20:52
$475 28-02-2026 01:20:52
$475 31-03-2026 01:20:52
$475 01-05-2026 01:20:52
$475 01-06-2026 01:20:52
$475 02-07-2026 01:20:52
$475 02-08-2026 01:20:52
$475 02-09-2026 01:20:52
$475 03-10-2026 01:20:52
$475 03-11-2026 01:20:52
$475 04-12-2026 01:20:52
$475 04-01-2027 01:20:52
$475 04-02-2027 01:20:52
$475 07-03-2027 01:20:52
$475 07-04-2027 01:20:52
$475 08-05-2027 01:20:52
*
Categoría:
Depósito de garantía : $475

Elegante oficina en edificio corporativo en el hipercentro de Quito.

Piso 8 con hermosa vista. Edificio con todas las comodidades y seguridades.

Características

Área(m2): 40
Baños: 1

Extras

Ubicación de la Propiedad

Rumipamba, Quito 170135

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú