Departamento en centro de Cumbayá

$650

In stock

Área(m2): 75 Dormitorios: 2 Baños: 2 Alícuota Mensual: 150 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $3.900

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 20-11-2024 01:27:03
$650 20-12-2024 01:27:03
$650 19-01-2025 01:27:03
$650 18-02-2025 01:27:03
$650 20-03-2025 01:27:03
$650 19-04-2025 01:27:03
Plan Anual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $7.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 20-11-2024 01:27:03
$650 20-12-2024 01:27:03
$650 19-01-2025 01:27:03
$650 18-02-2025 01:27:03
$650 20-03-2025 01:27:03
$650 19-04-2025 01:27:03
$650 19-05-2025 01:27:03
$650 18-06-2025 01:27:03
$650 18-07-2025 01:27:03
$650 17-08-2025 01:27:03
$650 16-09-2025 01:27:03
$650 16-10-2025 01:27:03
Plan Bianual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $15.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 20-11-2024 01:27:03
$650 21-12-2024 01:27:03
$650 21-01-2025 01:27:03
$650 21-02-2025 01:27:03
$650 24-03-2025 01:27:03
$650 24-04-2025 01:27:03
$650 25-05-2025 01:27:03
$650 25-06-2025 01:27:03
$650 26-07-2025 01:27:03
$650 26-08-2025 01:27:03
$650 26-09-2025 01:27:03
$650 27-10-2025 01:27:03
$650 27-11-2025 01:27:03
$650 28-12-2025 01:27:03
$650 28-01-2026 01:27:03
$650 28-02-2026 01:27:03
$650 31-03-2026 01:27:03
$650 01-05-2026 01:27:03
$650 01-06-2026 01:27:03
$650 02-07-2026 01:27:03
$650 02-08-2026 01:27:03
$650 02-09-2026 01:27:03
$650 03-10-2026 01:27:03
$650 03-11-2026 01:27:03
*
Categoría:
Depósito de garantía : $650

Lorem ipsum

Características

Área(m2): 75
Baños: 2

Extras

Mascotas
si
Aire Acondicionado
Elige una opción
Ascensor
Elige una opción

Ubicación de la Propiedad

Carlos Andrade MarÍn, Quito 170902

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú