Departamento en centro de Cumbayá

$650

In stock

Área(m2): 75 Dormitorios: 2 Baños: 2 Alícuota Mensual: 150 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $3.900

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 07-06-2025 04:48:30
$650 07-07-2025 04:48:30
$650 06-08-2025 04:48:30
$650 05-09-2025 04:48:30
$650 05-10-2025 04:48:30
$650 04-11-2025 04:48:30
Plan Anual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $7.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 07-06-2025 04:48:30
$650 07-07-2025 04:48:30
$650 06-08-2025 04:48:30
$650 05-09-2025 04:48:30
$650 05-10-2025 04:48:30
$650 04-11-2025 04:48:30
$650 04-12-2025 04:48:30
$650 03-01-2026 04:48:30
$650 02-02-2026 04:48:30
$650 04-03-2026 04:48:30
$650 03-04-2026 04:48:30
$650 03-05-2026 04:48:30
Plan Bianual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $15.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 07-06-2025 04:48:30
$650 08-07-2025 04:48:30
$650 08-08-2025 04:48:30
$650 08-09-2025 04:48:30
$650 09-10-2025 04:48:30
$650 09-11-2025 04:48:30
$650 10-12-2025 04:48:30
$650 10-01-2026 04:48:30
$650 10-02-2026 04:48:30
$650 13-03-2026 04:48:30
$650 13-04-2026 04:48:30
$650 14-05-2026 04:48:30
$650 14-06-2026 04:48:30
$650 15-07-2026 04:48:30
$650 15-08-2026 04:48:30
$650 15-09-2026 04:48:30
$650 16-10-2026 04:48:30
$650 16-11-2026 04:48:30
$650 17-12-2026 04:48:30
$650 17-01-2027 04:48:30
$650 17-02-2027 04:48:30
$650 20-03-2027 04:48:30
$650 20-04-2027 04:48:30
$650 21-05-2027 04:48:30
*
Categoría:
Depósito de garantía : $650

Lorem ipsum

Características

Área(m2): 75
Baños: 2

Extras

Mascotas
si
Aire Acondicionado
Elige una opción
Ascensor
Elige una opción

Ubicación de la Propiedad

Carlos Andrade MarÍn, Quito 170902

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú