Departamento en centro de Cumbayá

$650

In stock

Área(m2): 75 Dormitorios: 2 Baños: 2 Alícuota Mensual: 150 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $3.900

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 31-10-2024 01:14:26
$650 30-11-2024 01:14:26
$650 30-12-2024 01:14:26
$650 29-01-2025 01:14:26
$650 28-02-2025 01:14:26
$650 30-03-2025 01:14:26
Plan Anual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $7.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 31-10-2024 01:14:26
$650 30-11-2024 01:14:26
$650 30-12-2024 01:14:26
$650 29-01-2025 01:14:26
$650 28-02-2025 01:14:26
$650 30-03-2025 01:14:26
$650 29-04-2025 01:14:26
$650 29-05-2025 01:14:26
$650 28-06-2025 01:14:26
$650 28-07-2025 01:14:26
$650 27-08-2025 01:14:26
$650 26-09-2025 01:14:26
Plan Bianual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $15.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 31-10-2024 01:14:26
$650 01-12-2024 01:14:26
$650 01-01-2025 01:14:26
$650 01-02-2025 01:14:26
$650 04-03-2025 01:14:26
$650 04-04-2025 01:14:26
$650 05-05-2025 01:14:26
$650 05-06-2025 01:14:26
$650 06-07-2025 01:14:26
$650 06-08-2025 01:14:26
$650 06-09-2025 01:14:26
$650 07-10-2025 01:14:26
$650 07-11-2025 01:14:26
$650 08-12-2025 01:14:26
$650 08-01-2026 01:14:26
$650 08-02-2026 01:14:26
$650 11-03-2026 01:14:26
$650 11-04-2026 01:14:26
$650 12-05-2026 01:14:26
$650 12-06-2026 01:14:26
$650 13-07-2026 01:14:26
$650 13-08-2026 01:14:26
$650 13-09-2026 01:14:26
$650 14-10-2026 01:14:26
*
Categoría:
Depósito de garantía : $650

Lorem ipsum

Características

Área(m2): 75
Baños: 2

Extras

Mascotas
si
Aire Acondicionado
Elige una opción
Ascensor
Elige una opción

Ubicación del producto

Carlos Andrade MarÍn, Quito 170902

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú