Oficina con excelente ubicación

$475

In stock

Área(m2): 40 Baños: 1 Alícuota Mensual: 75 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $2.850

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 21-11-2024 01:20:54
$475 21-12-2024 01:20:54
$475 20-01-2025 01:20:54
$475 19-02-2025 01:20:54
$475 21-03-2025 01:20:54
$475 20-04-2025 01:20:54
Plan Anual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $5.700

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 21-11-2024 01:20:54
$475 21-12-2024 01:20:54
$475 20-01-2025 01:20:54
$475 19-02-2025 01:20:54
$475 21-03-2025 01:20:54
$475 20-04-2025 01:20:54
$475 20-05-2025 01:20:54
$475 19-06-2025 01:20:54
$475 19-07-2025 01:20:54
$475 18-08-2025 01:20:54
$475 17-09-2025 01:20:54
$475 17-10-2025 01:20:54
Plan Bianual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $11.400

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 21-11-2024 01:20:54
$475 22-12-2024 01:20:54
$475 22-01-2025 01:20:54
$475 22-02-2025 01:20:54
$475 25-03-2025 01:20:54
$475 25-04-2025 01:20:54
$475 26-05-2025 01:20:54
$475 26-06-2025 01:20:54
$475 27-07-2025 01:20:54
$475 27-08-2025 01:20:54
$475 27-09-2025 01:20:54
$475 28-10-2025 01:20:54
$475 28-11-2025 01:20:54
$475 29-12-2025 01:20:54
$475 29-01-2026 01:20:54
$475 01-03-2026 01:20:54
$475 01-04-2026 01:20:54
$475 02-05-2026 01:20:54
$475 02-06-2026 01:20:54
$475 03-07-2026 01:20:54
$475 03-08-2026 01:20:54
$475 03-09-2026 01:20:54
$475 04-10-2026 01:20:54
$475 04-11-2026 01:20:54
*
Categoría:
Depósito de garantía : $475

Elegante oficina en edificio corporativo en el hipercentro de Quito.

Piso 8 con hermosa vista. Edificio con todas las comodidades y seguridades.

Características

Área(m2): 40
Baños: 1

Extras

Ubicación de la Propiedad

Rumipamba, Quito 170135

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú