Consultorio en centro médico

$700$750 (-7%)

In stock

Área(m2): 42 Baños: 2 Alícuota Mensual: 95 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $4.200

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 19-11-2024 20:28:40
$700 19-12-2024 20:28:40
$700 18-01-2025 20:28:40
$700 17-02-2025 20:28:40
$700 19-03-2025 20:28:40
$700 18-04-2025 20:28:40
Plan Anual

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $8.400

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 19-11-2024 20:28:40
$700 19-12-2024 20:28:40
$700 18-01-2025 20:28:40
$700 17-02-2025 20:28:40
$700 19-03-2025 20:28:40
$700 18-04-2025 20:28:40
$700 18-05-2025 20:28:40
$700 17-06-2025 20:28:40
$700 17-07-2025 20:28:40
$700 16-08-2025 20:28:40
$700 15-09-2025 20:28:40
$700 15-10-2025 20:28:40
Plan Bianual

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $16.800

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 19-11-2024 20:28:40
$700 20-12-2024 20:28:40
$700 20-01-2025 20:28:40
$700 20-02-2025 20:28:40
$700 23-03-2025 20:28:40
$700 23-04-2025 20:28:40
$700 24-05-2025 20:28:40
$700 24-06-2025 20:28:40
$700 25-07-2025 20:28:40
$700 25-08-2025 20:28:40
$700 25-09-2025 20:28:40
$700 26-10-2025 20:28:40
$700 26-11-2025 20:28:40
$700 27-12-2025 20:28:40
$700 27-01-2026 20:28:40
$700 27-02-2026 20:28:40
$700 30-03-2026 20:28:40
$700 30-04-2026 20:28:40
$700 31-05-2026 20:28:40
$700 01-07-2026 20:28:40
$700 01-08-2026 20:28:40
$700 01-09-2026 20:28:40
$700 02-10-2026 20:28:40
$700 02-11-2026 20:28:40
*
Categoría:
Depósito de garantía : $700

Amplio consultorio médico semi-amoblado.

Moderno edificio con ascensor y estacionamiento. de visitas.

Piso 2 con ascensor.

Características

Área(m2): 42
Baños: 2

Extras

Ubicación de la Propiedad

Av. Mariana de Jesús, Quito 170147

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú