Oficina con excelente ubicación

$475

In stock

Área(m2): 40 Baños: 1 Alícuota Mensual: 75 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $2.850

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 30-05-2025 18:52:59
$475 29-06-2025 18:52:59
$475 29-07-2025 18:52:59
$475 28-08-2025 18:52:59
$475 27-09-2025 18:52:59
$475 27-10-2025 18:52:59
Plan Anual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $5.700

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 30-05-2025 18:52:59
$475 29-06-2025 18:52:59
$475 29-07-2025 18:52:59
$475 28-08-2025 18:52:59
$475 27-09-2025 18:52:59
$475 27-10-2025 18:52:59
$475 26-11-2025 18:52:59
$475 26-12-2025 18:52:59
$475 25-01-2026 18:52:59
$475 24-02-2026 18:52:59
$475 26-03-2026 18:52:59
$475 25-04-2026 18:52:59
Plan Bianual

Pago Inicial: $475

Precio final del plan sin recargos: $11.400

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$475 30-05-2025 18:52:59
$475 30-06-2025 18:52:59
$475 31-07-2025 18:52:59
$475 31-08-2025 18:52:59
$475 01-10-2025 18:52:59
$475 01-11-2025 18:52:59
$475 02-12-2025 18:52:59
$475 02-01-2026 18:52:59
$475 02-02-2026 18:52:59
$475 05-03-2026 18:52:59
$475 05-04-2026 18:52:59
$475 06-05-2026 18:52:59
$475 06-06-2026 18:52:59
$475 07-07-2026 18:52:59
$475 07-08-2026 18:52:59
$475 07-09-2026 18:52:59
$475 08-10-2026 18:52:59
$475 08-11-2026 18:52:59
$475 09-12-2026 18:52:59
$475 09-01-2027 18:52:59
$475 09-02-2027 18:52:59
$475 12-03-2027 18:52:59
$475 12-04-2027 18:52:59
$475 13-05-2027 18:52:59
*
Categoría:
Depósito de garantía : $475

Elegante oficina en edificio corporativo en el hipercentro de Quito.

Piso 8 con hermosa vista. Edificio con todas las comodidades y seguridades.

Características

Área(m2): 40
Baños: 1

Extras

Ubicación de la Propiedad

Rumipamba, Quito 170135

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú