Departamento en centro de Cumbayá

$650

In stock

Área(m2): 75 Dormitorios: 2 Baños: 2 Alícuota Mensual: 150 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $3.900

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 21-11-2024 01:04:04
$650 21-12-2024 01:04:04
$650 20-01-2025 01:04:04
$650 19-02-2025 01:04:04
$650 21-03-2025 01:04:04
$650 20-04-2025 01:04:04
Plan Anual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $7.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 21-11-2024 01:04:04
$650 21-12-2024 01:04:04
$650 20-01-2025 01:04:04
$650 19-02-2025 01:04:04
$650 21-03-2025 01:04:04
$650 20-04-2025 01:04:04
$650 20-05-2025 01:04:04
$650 19-06-2025 01:04:04
$650 19-07-2025 01:04:04
$650 18-08-2025 01:04:04
$650 17-09-2025 01:04:04
$650 17-10-2025 01:04:04
Plan Bianual

Pago Inicial: $650

Precio final del plan sin recargos: $15.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$650 21-11-2024 01:04:04
$650 22-12-2024 01:04:04
$650 22-01-2025 01:04:04
$650 22-02-2025 01:04:04
$650 25-03-2025 01:04:04
$650 25-04-2025 01:04:04
$650 26-05-2025 01:04:04
$650 26-06-2025 01:04:04
$650 27-07-2025 01:04:04
$650 27-08-2025 01:04:04
$650 27-09-2025 01:04:04
$650 28-10-2025 01:04:04
$650 28-11-2025 01:04:04
$650 29-12-2025 01:04:04
$650 29-01-2026 01:04:04
$650 01-03-2026 01:04:04
$650 01-04-2026 01:04:04
$650 02-05-2026 01:04:04
$650 02-06-2026 01:04:04
$650 03-07-2026 01:04:04
$650 03-08-2026 01:04:04
$650 03-09-2026 01:04:04
$650 04-10-2026 01:04:04
$650 04-11-2026 01:04:04
*
Categoría:
Depósito de garantía : $650

Lorem ipsum

Características

Área(m2): 75
Baños: 2

Extras

Mascotas
si
Aire Acondicionado
Elige una opción
Ascensor
Elige una opción

Ubicación de la Propiedad

Carlos Andrade MarÍn, Quito 170902

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú