Consultorio en centro médico

$700$750 (-7%)

In stock

Área(m2): 42 Baños: 2 Alícuota Mensual: 95 USD

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $4.200

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 21-11-2024 01:21:28
$700 21-12-2024 01:21:28
$700 20-01-2025 01:21:28
$700 19-02-2025 01:21:28
$700 21-03-2025 01:21:28
$700 20-04-2025 01:21:28
Plan Anual

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $8.400

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 21-11-2024 01:21:28
$700 21-12-2024 01:21:28
$700 20-01-2025 01:21:28
$700 19-02-2025 01:21:28
$700 21-03-2025 01:21:28
$700 20-04-2025 01:21:28
$700 20-05-2025 01:21:28
$700 19-06-2025 01:21:28
$700 19-07-2025 01:21:28
$700 18-08-2025 01:21:28
$700 17-09-2025 01:21:28
$700 17-10-2025 01:21:28
Plan Bianual

Pago Inicial: $700

Precio final del plan sin recargos: $16.800

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$700 21-11-2024 01:21:28
$700 22-12-2024 01:21:28
$700 22-01-2025 01:21:28
$700 22-02-2025 01:21:28
$700 25-03-2025 01:21:28
$700 25-04-2025 01:21:28
$700 26-05-2025 01:21:28
$700 26-06-2025 01:21:28
$700 27-07-2025 01:21:28
$700 27-08-2025 01:21:28
$700 27-09-2025 01:21:28
$700 28-10-2025 01:21:28
$700 28-11-2025 01:21:28
$700 29-12-2025 01:21:28
$700 29-01-2026 01:21:28
$700 01-03-2026 01:21:28
$700 01-04-2026 01:21:28
$700 02-05-2026 01:21:28
$700 02-06-2026 01:21:28
$700 03-07-2026 01:21:28
$700 03-08-2026 01:21:28
$700 03-09-2026 01:21:28
$700 04-10-2026 01:21:28
$700 04-11-2026 01:21:28
*
Categoría:
Depósito de garantía : $700

Amplio consultorio médico semi-amoblado.

Moderno edificio con ascensor y estacionamiento. de visitas.

Piso 2 con ascensor.

Características

Área(m2): 42
Baños: 2

Extras

Ubicación de la Propiedad

Av. Mariana de Jesús, Quito 170147

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú