Finca productiva en Nanegalito

$2.400

In stock

Área(m2): 50 Baños: 2

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $14.400

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 01-11-2024 18:13:45
$2.400 01-12-2024 18:13:45
$2.400 31-12-2024 18:13:45
$2.400 30-01-2025 18:13:45
$2.400 01-03-2025 18:13:45
$2.400 31-03-2025 18:13:45
Plan Anual

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $28.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 01-11-2024 18:13:45
$2.400 01-12-2024 18:13:45
$2.400 31-12-2024 18:13:45
$2.400 30-01-2025 18:13:45
$2.400 01-03-2025 18:13:45
$2.400 31-03-2025 18:13:45
$2.400 30-04-2025 18:13:45
$2.400 30-05-2025 18:13:45
$2.400 29-06-2025 18:13:45
$2.400 29-07-2025 18:13:45
$2.400 28-08-2025 18:13:45
$2.400 27-09-2025 18:13:45
Plan Bianual

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $57.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 01-11-2024 18:13:45
$2.400 02-12-2024 18:13:45
$2.400 02-01-2025 18:13:45
$2.400 02-02-2025 18:13:45
$2.400 05-03-2025 18:13:45
$2.400 05-04-2025 18:13:45
$2.400 06-05-2025 18:13:45
$2.400 06-06-2025 18:13:45
$2.400 07-07-2025 18:13:45
$2.400 07-08-2025 18:13:45
$2.400 07-09-2025 18:13:45
$2.400 08-10-2025 18:13:45
$2.400 08-11-2025 18:13:45
$2.400 09-12-2025 18:13:45
$2.400 09-01-2026 18:13:45
$2.400 09-02-2026 18:13:45
$2.400 12-03-2026 18:13:45
$2.400 12-04-2026 18:13:45
$2.400 13-05-2026 18:13:45
$2.400 13-06-2026 18:13:45
$2.400 14-07-2026 18:13:45
$2.400 14-08-2026 18:13:45
$2.400 14-09-2026 18:13:45
$2.400 15-10-2026 18:13:45
*
Categorías: ,
Depósito de garantía : $2.400

FInca productiva de café, cacao y frutas.

La propiedad cuenta con servicio eléctrico y agua de riego.

Características

Área(m2): 50
Baños: 2

Extras

Mascotas
Si

Ubicación del producto

E28

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú