Finca productiva en Nanegalito

$2.400

In stock

Área(m2): 50 Baños: 2

Plan de Pagos

Plan Semestral

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $14.400

Plazo de seis (6) meses calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 10-06-2025 04:14:55
$2.400 10-07-2025 04:14:55
$2.400 09-08-2025 04:14:55
$2.400 08-09-2025 04:14:55
$2.400 08-10-2025 04:14:55
$2.400 07-11-2025 04:14:55
Plan Anual

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $28.800

Plazo de un (1) año calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 10-06-2025 04:14:55
$2.400 10-07-2025 04:14:55
$2.400 09-08-2025 04:14:55
$2.400 08-09-2025 04:14:55
$2.400 08-10-2025 04:14:55
$2.400 07-11-2025 04:14:55
$2.400 07-12-2025 04:14:55
$2.400 06-01-2026 04:14:55
$2.400 05-02-2026 04:14:55
$2.400 07-03-2026 04:14:55
$2.400 06-04-2026 04:14:55
$2.400 06-05-2026 04:14:55
Plan Bianual

Pago Inicial: $2.400

Precio final del plan sin recargos: $57.600

Plazo de dos (2) años calendario. Pago mensual.

Ver más

Monto a pagar Fecha de Pago
$2.400 10-06-2025 04:14:55
$2.400 11-07-2025 04:14:55
$2.400 11-08-2025 04:14:55
$2.400 11-09-2025 04:14:55
$2.400 12-10-2025 04:14:55
$2.400 12-11-2025 04:14:55
$2.400 13-12-2025 04:14:55
$2.400 13-01-2026 04:14:55
$2.400 13-02-2026 04:14:55
$2.400 16-03-2026 04:14:55
$2.400 16-04-2026 04:14:55
$2.400 17-05-2026 04:14:55
$2.400 17-06-2026 04:14:55
$2.400 18-07-2026 04:14:55
$2.400 18-08-2026 04:14:55
$2.400 18-09-2026 04:14:55
$2.400 19-10-2026 04:14:55
$2.400 19-11-2026 04:14:55
$2.400 20-12-2026 04:14:55
$2.400 20-01-2027 04:14:55
$2.400 20-02-2027 04:14:55
$2.400 23-03-2027 04:14:55
$2.400 23-04-2027 04:14:55
$2.400 24-05-2027 04:14:55
*
Categorías: ,
Depósito de garantía : $2.400

FInca productiva de café, cacao y frutas.

La propiedad cuenta con servicio eléctrico y agua de riego.

Características

Área(m2): 50
Baños: 2

Extras

Mascotas
Si

Ubicación de la Propiedad

E28

Ventajas para el Arrendatario



error:

Menú